Regular Board Meeting Schedule
March 2026 - April 2027
7:00 PM
Finance Committee at 6:00 PM
| Monday, April 6, 2026 | Monday, October 5, 2026 |
| Monday, April 20, 2026 | Monday, October 19, 2026 |
| Monday, May 4, 2026 | Monday, November 2, 2026 |
| Monday, May 18, 2026 | Monday, November 16, 2026 |
| Monday, June 1, 2026 | Monday, December 7, 2026 |
| Monday, June 15, 2026 | Monday, December 21, 2026 |
| Monday, July 6, 2026 | Monday, January 4, 2027 |
| Monday, July 20, 2026 | Tuesday, January 18, 2027 |
| Monday, August 3, 2026 | Monday, February 1, 2027 |
| Monday, August 17, 2026 | Tuesday, February 15, 2027 |
| Tuesday, September 8, 2026 | Monday, March 1, 2027 |
| Monday, September 21, 2026 | Monday, March 15, 2027 |
These dates are subject to change due to extenuating circumstances.